As Luas de 2010

twittermoon

Um post que faz sucesso todos os anos por aqui é o que relaciona as fases da Lua para o ano. E, de fato, é sempre muito útil saber como estão as coisas nos Céus para dar alguma força ou para ficarmos atentos com o que acontece na Terra.

Se você chegou aqui, não deixe de olhar também o post que fala dos atributos de cada fase lunar, disponibilizado por Márcia Mattos, que logo deve ter o seu Livro da Lua 2010 nas prateleiras.

NOVA
CRESCENTE
CHEIA
MINGUANTE
DEZ.31 | Qua 16h14
JAN.07 | Qui 07h39
JAN.15 | Sex 04h11
JAN.23 | Sab 07h53
JAN.30 | Sab 03h18
FEV.05 | Sex 20h48
FEV.13 | Sab 23h51
FEV.21 | Dom 21h42
FEV.28 | Dom 13h38
MAR.07 | Dom 12h42
MAR.15 | Seg 18h01
MAR.23 | Ter 08h00
MAR.29 | Seg 23h25
ABR.06 | Ter 06h37
ABR.14 | Qua 09h29
ABR.21 | Qua 15h20
ABR.28 | Qua 09h18
MAI.06 | Qui 01h15
MAI.13 | Qui 22h04
MAI.20 | Qui 20h43
MAI.27 | Qui 20h07
JUN.04 | Sex 19h13
JUN.12 | Sab 08h14
JUN.19 | Sab 01h29
JUN.26 | Sab 08h30
JUL.04 | Dom 11h35
JUL.11 | Dom 16h40
JUL.18 | Dom 07h10
JUL.25 | Dom 22h36
AGO.03 | Ter 01h58
AGO.10 | Ter 00h08
AGO.16 | Seg 15h14
AGO.24 | Ter 14h04
SET.01 | Qua 14h22
SET.08 | Qua 07h30
SET.15 | Qua 02h50
SET.23 | Qui 06h17
OUT.01 | Sex 00h52
OUT.07 | Qui 15h44
OUT.14 | Qui 18h27
OUT.22 | Sex 22h36
OUT.30 | Sab 09h46
NOV.06 | Sab 01h51
NOV.13 | Sab 13h38
NOV.21 | Dom 14h27
NOV.28 | Dom 17h36
DEZ.05 | Dom 14h35
DEZ.13 | Seg 10h59
DEZ.21 | Ter 05h13
DEZ.28 | Ter 01h18

.

.

Blog Widget by LinkWithin